17年零元的代理致富商机,加盟派乐【月利润3.78万】
时间:2017-05-31 18:17:12 | 来源:3198创业致富网 | 责任编辑:本站编辑 | 关注度:600
快餐行业投资小,回报稳定,一些投资商正是把握住了派乐加盟项目这么好的一个赚钱商机,最后取得成功,为自己开辟了一条致富的通道。17年零元的代理致富商机,加盟派乐【月利润3.78万】。 | |||
兰州市派乐加盟费用明细 | |||
加盟金 | 保证金 | 权力金 | 加盟费用总数 |
58000 | 40000 | 7900 | 10.59万元 |
兰州市派乐其它投资费用 | |||
店面 | 面积 | 84㎡ | 每个地区不同,仅供参考。 |
月租金 | 6800元 | ||
薪水 | 人数 | 8人 | 每个地区薪资有差别,这里按3000元算,仅供参考。 |
工资 | 2.4万元 | ||
水电 | 水费 | 590元 | 按国家标准计算(水4.1元一立方、电1.2元一度),与实际有所差距,仅供参考。 |
电费 | 175元 | ||
装修 | 店面开业装修 | 7.3万元 | 每个地区会有差别,仅供参考。 |
备用金 | 日常开销备用 | 3.51万元 | 根据不同的地区、经营情况有所不同,仅供参考。 |
注意:以上费用仅为参考,真实详细的还请以加盟店实际情况为准。 | |||
兰州市派乐其它投资费用加盟费用主要包含了:加盟费和店面、工资、杂费、装修、备用金,通过上面按兰州市来分析,派乐加盟费需要10.59万元,除去加盟费后,其他投资费用为22.66万元,而派乐加盟总共大约需要投资33.25万元。 | |||
派乐加盟投资利润分析以为例 | |||
1、面积84㎡,日客流量59人,人均消费33元。 | |||
2、月房租6800元,月发工资预计2.4万,月水电费765.6元。 | |||
3、日营业额为1900元,月营业额为5.8万,月净利润为3.78万,年净利润为45.38万。 | |||
注意:以上派乐加盟利润分析仅为参考,真实详细的还请以加盟店实际情况为准。 | |||
温馨提示:派乐加盟年利润可赚45.38万元,是一个非常不错的商机项目,深入了解派乐加盟,请在下方留言框留下您的信息资料,致富之路马上开启。 |
品牌排行榜