德隆烤翅加盟成本有多少?看你的资格够不够!
时间:2017-10-13 14:00:00 | 来源:3198创业致富网 | 责任编辑:本站编辑 | 关注度:678
合作费用为0.94万元,为德隆烤翅公司收取,含德隆烤翅品牌使用费、技术培训费、等, | ||||
加盟详情(单元:万元) | ||||
总投资费用: | 24.13万元 | |||
公司名称 | 德隆烤翅加盟总部 | 地址 | 包头九原区振华小区西门 | |
年利润 | 34.92万元 | 所在地区 | 包头 | |
加盟留言率 | 0.97 | 关注度 | 299人 | |
联系电话 | 400-855-88** | 盈利率: | 62% | |
月店面租金 | 5.4万元 | 店铺面积 | 180 | |
申请人数 | 316 | 加盟人数 | 252 | |
人工工资 | 2900 | 分类 | 烧烤 | |
回报周期(月) | 13个月 | |||
使用费 | 1.7 | 管理费 | 0.94 | |
人员数量 | 2 | 星际指数 | 九星 | |
德隆烤翅加盟利润表 | ||||
加盟城市条目 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180 | 170 | 160 | 155 |
月营业额 | 9 | 7.2 | 6.7 | 5.5 |
月毛利润(62%) | 5.58 | 4.46 | 4.15 | 3.41 |
月纯利润 | 4.46 | 3.57 | 2.91 | 2.05 |
年利润 | 53.52 | 42.84 | 34.92 | 24.6 |
加盟德隆烤翅回报丰厚,以在地级城市开店为例,一个180平米德隆烤翅店,地级市每个月营业额为6.7万元,一个月纯利润为2.91万元,您还在等什么呢,快来加盟吧 |
德隆烤翅加盟费和投资成本数据分析表 | |||
费用构成 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
加盟费 | 4.7万元 | 4.7万元 | 4.7万元 |
品牌保证金 | 0.94万元 | 0.94万元 | 0.94万元 |
品牌管理费 | 0.94万元 | 0.94万元 | 0.94万元 |
店铺面积 | 71㎡ | 71㎡ | 71㎡ |
店面装修费 | 9万元 | 9万元 | 9万元 |
店铺租金/年/月 | 2.7万元 | 2.16万元 | 1.62万元 |
广告宣传费 | 2.8万元 | 2.24万元 | 1.68万元 |
原料和材料费 | 0.13万元 | 0.1万元 | 0.08万元 |
店铺租金/年/月 | 2.7万元 | 2.16万元 | 1.62万元 |
水电杂费 | 0.06万元 | 0.06万元 | 0.06万元 |
设备费用 | 0.1万元 | 0.78万元 | 0.07万元 |
开业费用 | 2.8万元 | 2.24万元 | 1.96万元 |
税务和物业费 | 0.06万元 | 0.05万元 | 0.05万元 |
员工工资 | 0.3万元 | 0.25万元 | 0.2万元 |
流动资金 | 1.12万元 | 0.67万元 | 0.45万元 |
总投资成本/年 | 25.75万元 | 24.13万元 | 21.75万元 |
更多>>烧烤资讯