加盟邪恶大鸡排赚钱吗?年利润架起致富桥梁!
时间:2017-10-18 15:00:00 | 来源:3198创业致富网 | 责任编辑:本站编辑 | 关注度:744
很多想要加盟邪恶大鸡排的小伙伴们,对于邪恶大鸡排的加盟费都非常想知道,因为邪恶大鸡排是个值得投资的项目,很多想要开店创业的小伙伴都愿意选择邪恶大鸡排作为加盟项目,可想而知这个品牌是很不错的。
合作费用为0.92万元,为邪恶大鸡排公司收取,含邪恶大鸡排品牌使用费、技术培训费、等, | ||||
加盟详情(单元:万元) | ||||
总投资费用: | 14.6万元 | |||
公司名称 | 邪恶大鸡排加盟总店 | 地址 | 湖北省襄阳市襄州区富康大道小吃街内 | |
年利润 | 42.12万元 | 所在地区 | 湖北 | |
加盟留言率 | 0.54 | 关注度 | 936人 | |
联系电话 | 400-855-88** | 盈利率: | 81% | |
月店面租金 | 1.1万元 | 店铺面积 | 36 | |
申请人数 | 543 | 加盟人数 | 434 | |
人工工资 | 2400 | 分类 | 鸡排 | |
回报周期(月) | 8个月 | |||
使用费 | 1.7 | 管理费 | 0.92 | |
人员数量 | 2 | 星际指数 | 七星 | |
邪恶大鸡排加盟利润表 | ||||
加盟城市条目 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 36 | 26 | 16 | 11 |
月营业额 | 9 | 7.2 | 6.2 | 5.3 |
月毛利润(81%) | 7.29 | 5.83 | 5.02 | 4.29 |
月纯利润 | 5.83 | 4.66 | 3.51 | 2.57 |
年利润 | 69.96 | 55.92 | 42.12 | 30.84 |
加盟邪恶大鸡排回报丰厚,以在地级城市开店为例,一个36平米邪恶大鸡排店,地级市每个月营业额为6.2万元,一个月纯利润为3.51万元,您还在等什么呢,快来加盟吧 |
邪恶大鸡排加盟费和投资成本数据分析表 | |||
费用构成 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
加盟费 | 4.6万元 | 4.6万元 | 4.6万元 |
品牌保证金 | 0.92万元 | 0.92万元 | 0.92万元 |
品牌管理费 | 0.92万元 | 0.92万元 | 0.92万元 |
店铺面积 | 101㎡ | 101㎡ | 101㎡ |
店面装修费 | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.8万元 |
店铺租金/年/月 | 0.54万元 | 0.43万元 | 0.32万元 |
广告宣传费 | 2.8万元 | 2.24万元 | 1.68万元 |
原料和材料费 | 0.13万元 | 0.1万元 | 0.08万元 |
店铺租金/年/月 | 0.54万元 | 0.43万元 | 0.32万元 |
水电杂费 | 0.06万元 | 0.06万元 | 0.06万元 |
设备费用 | 0.1万元 | 0.78万元 | 0.07万元 |
开业费用 | 2.22万元 | 1.78万元 | 1.55万元 |
税务和物业费 | 0.06万元 | 0.05万元 | 0.05万元 |
员工工资 | 0.3万元 | 0.25万元 | 0.2万元 |
流动资金 | 1.12万元 | 0.67万元 | 0.45万元 |
总投资成本/年 | 15.67万元 | 14.6万元 | 12.7万元 |
邪恶大鸡排作为一种全新的鸡排美食,以其外焦里嫩,口味新颖,吸引着众多食客,邪恶大鸡排秉承健康与味道并重,在健康饮食的前提下,一路凯歌,不断推陈出新,迎合不同消费者的味蕾,让众口不再难调,鸡排店项目赚钱吗?加盟邪恶大鸡排是您致富的捷径。
更多>>小吃资讯