加盟棒棒鸡排赚钱吗?年利润10.42万元顺利吸金!
时间:2017-10-18 15:00:00 | 来源:3198创业致富网 | 责任编辑:本站编辑 | 关注度:626
相信大家对于鸡排都不会陌生,去过鸡排的朋友都知道,那里的服务极其的好,各种细节做的都非常到位,真正的让顾客有着上帝的待遇。在鸡排行业中棒棒鸡排品牌不管是知名度还是产品质量都是备受大家认可的,那么加盟棒棒鸡排有哪些优势呢?加盟费和利润各有多少呢?下面我们就一起来看看。
合作费用为0.52万元,为棒棒鸡排公司收取,含棒棒鸡排品牌使用费、技术培训费、等, | ||||
加盟详情(单元:万元) | ||||
总投资费用: | 11.87万元 | |||
公司名称 | 棒棒鸡排加盟总店 | 地址 | 福建省福州市晋安区五四北永辉旁边(泰禾广场对面) | |
年利润 | 53.4万元 | 所在地区 | 福建 | |
加盟留言率 | 0.75 | 关注度 | 280人 | |
联系电话 | 400-855-88** | 盈利率: | 92% | |
月店面租金 | 1.8万元 | 店铺面积 | 56 | |
申请人数 | 566 | 加盟人数 | 452 | |
人工工资 | 2500 | 分类 | 鸡排 | |
回报周期(月) | 5个月 | |||
使用费 | 1.1 | 管理费 | 0.52 | |
人员数量 | 2 | 星际指数 | 八星 | |
棒棒鸡排加盟利润表 | ||||
加盟城市条目 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 56 | 46 | 36 | 31 |
月营业额 | 9 | 7.2 | 6.9 | 5.7 |
月毛利润(92%) | 8.28 | 6.62 | 6.35 | 5.24 |
月纯利润 | 6.62 | 5.3 | 4.45 | 3.14 |
年利润 | 79.44 | 63.6 | 53.4 | 37.68 |
加盟棒棒鸡排回报丰厚,以在地级城市开店为例,一个56平米棒棒鸡排店,地级市每个月营业额为6.9万元,一个月纯利润为4.45万元,您还在等什么呢,快来加盟吧 |
棒棒鸡排加盟费和投资成本数据分析表 | |||
费用构成 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
加盟费 | 2.6万元 | 2.6万元 | 2.6万元 |
品牌保证金 | 0.52万元 | 0.52万元 | 0.52万元 |
品牌管理费 | 0.52万元 | 0.52万元 | 0.52万元 |
店铺面积 | 114㎡ | 114㎡ | 114㎡ |
店面装修费 | 2.8万元 | 2.8万元 | 2.8万元 |
店铺租金/年/月 | 0.84万元 | 0.67万元 | 0.5万元 |
广告宣传费 | 1.8万元 | 1.44万元 | 1.08万元 |
原料和材料费 | 0.09万元 | 0.07万元 | 0.05万元 |
店铺租金/年/月 | 0.84万元 | 0.67万元 | 0.5万元 |
水电杂费 | 0.04万元 | 0.04万元 | 0.04万元 |
设备费用 | 0.07万元 | 0.5万元 | 0.04万元 |
开业费用 | 2.49万元 | 1.99万元 | 1.74万元 |
税务和物业费 | 0.04万元 | 0.04万元 | 0.04万元 |
员工工资 | 0.3万元 | 0.25万元 | 0.2万元 |
流动资金 | 0.72万元 | 0.43万元 | 0.29万元 |
总投资成本/年 | 12.89万元 | 11.87万元 | 10.42万元 |
好了,上面就是小编带来的棒棒鸡排加盟相关信息了,小编希望你在看了上面的信息之后,能够对该项目有深刻的了解哦!如果看完上文的内容还意犹未尽的话,那就点击查看更多的内容吧!如果你还想解决更多加盟疑问,可以点击
更多>>小吃资讯