加盟托德鸡排赚钱吗?一年利润9.01万元致富指日可待!
时间:2017-10-18 15:00:00 | 来源:3198创业致富网 | 责任编辑:本站编辑 | 关注度:883
现在做什么生意最赚钱?当然是开鸡排店了。每个季节都有对应的产品,开鸡排店可以保证一年四季都有生意可做,不会有淡旺季的分别。而且它的种类多,品牌也多,想选哪个类型都行。那么有人就要问了,开鸡排加盟店到底赚钱吗?今天小编就以托德鸡排为案例,与大家聊聊。
合作费用为0.34万元,为托德鸡排公司收取,含托德鸡排品牌使用费、技术培训费、等, | ||||
加盟详情(单元:万元) | ||||
总投资费用: | 10.62万元 | |||
公司名称 | 托德鸡排加盟总部 | 地址 | 北京市海淀区田村路街道田村路29号天下城市场右侧入口处 | |
年利润 | 35.4万元 | 所在地区 | 北京 | |
加盟留言率 | 0.53 | 关注度 | 599人 | |
联系电话 | 400-855-88** | 盈利率: | 69% | |
月店面租金 | 1.9万元 | 店铺面积 | 57 | |
申请人数 | 205 | 加盟人数 | 164 | |
人工工资 | 2800 | 分类 | 鸡排 | |
回报周期(月) | 7个月 | |||
使用费 | 1.3 | 管理费 | 0.34 | |
人员数量 | 3 | 星际指数 | 九星 | |
托德鸡排加盟利润表 | ||||
加盟城市条目 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 57 | 47 | 37 | 32 |
月营业额 | 9 | 7.8 | 6.1 | 5.3 |
月毛利润(69%) | 6.21 | 5.38 | 4.21 | 3.66 |
月纯利润 | 4.97 | 4.3 | 2.95 | 2.2 |
年利润 | 59.64 | 51.6 | 35.4 | 26.4 |
加盟托德鸡排回报丰厚,以在地级城市开店为例,一个57平米托德鸡排店,地级市每个月营业额为6.1万元,一个月纯利润为2.95万元,您还在等什么呢,快来加盟吧 |
托德鸡排加盟费和投资成本数据分析表 | |||
费用构成 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
加盟费 | 1.7万元 | 1.7万元 | 1.7万元 |
品牌保证金 | 0.34万元 | 0.34万元 | 0.34万元 |
品牌管理费 | 0.34万元 | 0.34万元 | 0.34万元 |
店铺面积 | 93㎡ | 93㎡ | 93㎡ |
店面装修费 | 2.85万元 | 2.85万元 | 2.85万元 |
店铺租金/年/月 | 0.86万元 | 0.69万元 | 0.52万元 |
广告宣传费 | 2.2万元 | 1.76万元 | 1.32万元 |
原料和材料费 | 0.11万元 | 0.09万元 | 0.07万元 |
店铺租金/年/月 | 0.86万元 | 0.69万元 | 0.52万元 |
水电杂费 | 0.04万元 | 0.05万元 | 0.04万元 |
设备费用 | 0.08万元 | 0.62万元 | 0.05万元 |
开业费用 | 1.7万元 | 1.36万元 | 1.19万元 |
税务和物业费 | 0.04万元 | 0.04万元 | 0.04万元 |
员工工资 | 0.3万元 | 0.25万元 | 0.2万元 |
流动资金 | 0.88万元 | 0.53万元 | 0.35万元 |
总投资成本/年 | 11.52万元 | 10.62万元 | 9.01万元 |
投资托德鸡排,让您再也不用为串串香店怎样做赚钱而烦恼了!托德鸡排不仅美味好吃,营养价值也很高,是现在消费者最喜欢的串串香品牌。您加盟后总部会教您多种美味的制作方法,保证您赚钱不用愁,轻松当老板!
更多>>小吃资讯