加盟家将爆浆鸡排赚钱吗?年利润9.36万元跻身富人之列!
时间:2017-10-18 15:00:00 | 来源:3198创业致富网 | 责任编辑:本站编辑 | 关注度:974
现在人们的生活水平提高了,对于鸡排的要求就比较高,不同地区的人们对于鸡排的需求也都不一样,而家将爆浆鸡排正好能满足不同地区人们的需求,产品各异,顾客可以根据自己的喜欢选择。于是越来越多的人喜欢上了家将爆浆鸡排这家店。那么加盟家将爆浆鸡排赚钱吗?加盟费要花多少呢?
合作费用为0.66万元,为家将爆浆鸡排公司收取,含家将爆浆鸡排品牌使用费、技术培训费、等, | ||||
加盟详情(单元:万元) | ||||
总投资费用: | 10.8万元 | |||
公司名称 | 家将爆浆鸡排加盟总店 | 地址 | 福建省福州市晋安区福新路29号东侧第一间(新华都对面) | |
年利润 | 46.8万元 | 所在地区 | 福建 | |
加盟留言率 | 0.61 | 关注度 | 859人 | |
联系电话 | 400-855-88** | 盈利率: | 87% | |
月店面租金 | 0.9万元 | 店铺面积 | 29 | |
申请人数 | 734 | 加盟人数 | 587 | |
人工工资 | 2000 | 分类 | 鸡排 | |
回报周期(月) | 10个月 | |||
使用费 | 1.3 | 管理费 | 0.66 | |
人员数量 | 3 | 星际指数 | 五星 | |
家将爆浆鸡排加盟利润表 | ||||
加盟城市条目 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 29 | 19 | 9 | 4 |
月营业额 | 9 | 7.5 | 6.4 | 5.6 |
月毛利润(87%) | 7.83 | 6.53 | 5.57 | 4.87 |
月纯利润 | 6.26 | 5.22 | 3.9 | 2.92 |
年利润 | 75.12 | 62.64 | 46.8 | 35.04 |
加盟家将爆浆鸡排回报丰厚,以在地级城市开店为例,一个29平米家将爆浆鸡排店,地级市每个月营业额为6.4万元,一个月纯利润为3.9万元,您还在等什么呢,快来加盟吧 |
家将爆浆鸡排加盟费和投资成本数据分析表 | |||
费用构成 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
加盟费 | 3.3万元 | 3.3万元 | 3.3万元 |
品牌保证金 | 0.66万元 | 0.66万元 | 0.66万元 |
品牌管理费 | 0.66万元 | 0.66万元 | 0.66万元 |
店铺面积 | 82㎡ | 82㎡ | 82㎡ |
店面装修费 | 1.45万元 | 1.45万元 | 1.45万元 |
店铺租金/年/月 | 0.44万元 | 0.35万元 | 0.26万元 |
广告宣传费 | 2.1万元 | 1.68万元 | 1.26万元 |
原料和材料费 | 0.1万元 | 0.08万元 | 0.06万元 |
店铺租金/年/月 | 0.44万元 | 0.35万元 | 0.26万元 |
水电杂费 | 0.04万元 | 0.05万元 | 0.04万元 |
设备费用 | 0.08万元 | 0.59万元 | 0.05万元 |
开业费用 | 1.49万元 | 1.19万元 | 1.04万元 |
税务和物业费 | 0.04万元 | 0.04万元 | 0.04万元 |
员工工资 | 0.3万元 | 0.25万元 | 0.2万元 |
流动资金 | 0.84万元 | 0.5万元 | 0.34万元 |
总投资成本/年 | 11.58万元 | 10.8万元 | 9.36万元 |
家将爆浆鸡排美味又营养,火遍鸡排市场,现在招商火热进行中,总部全方位支持保障,让您经营无忧,轻松实现财富梦想!
更多>>小吃资讯