加盟黄金大鸡排赚钱吗?掏出9.81万元,赚回9.81万元元/年!
时间:2017-10-18 15:00:00 | 来源:3198创业致富网 | 责任编辑:本站编辑 | 关注度:745
很多想要做做鸡排生意的小伙伴,对于黄金大鸡排的加盟费不是很了解,不知道投资黄金大鸡排是不是值得,因为有很多的小伙伴只是初次创业,资金不是很充足,所以了解黄金大鸡排的加盟费才是重中之重。
合作费用为0.82万元,为黄金大鸡排公司收取,含黄金大鸡排品牌使用费、技术培训费、等, | ||||
加盟详情(单元:万元) | ||||
总投资费用: | 10.86万元 | |||
公司名称 | 黄金大鸡排加盟总部 | 地址 | 陕西省西安市碑林区建东街与太乙路十字东北角 | |
年利润 | 47.16万元 | 所在地区 | 陕西 | |
加盟留言率 | 0.98 | 关注度 | 131人 | |
联系电话 | 400-855-88** | 盈利率: | 89% | |
月店面租金 | 0.9万元 | 店铺面积 | 31 | |
申请人数 | 710 | 加盟人数 | 568 | |
人工工资 | 2900 | 分类 | 鸡排 | |
回报周期(月) | 15个月 | |||
使用费 | 0.8 | 管理费 | 0.82 | |
人员数量 | 2 | 星际指数 | 六星 | |
黄金大鸡排加盟利润表 | ||||
加盟城市条目 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 31 | 21 | 11 | 6 |
月营业额 | 9 | 7.6 | 6.3 | 5.3 |
月毛利润(89%) | 8.01 | 6.76 | 5.61 | 4.72 |
月纯利润 | 6.41 | 5.41 | 3.93 | 2.83 |
年利润 | 76.92 | 64.92 | 47.16 | 33.96 |
加盟黄金大鸡排回报丰厚,以在地级城市开店为例,一个31平米黄金大鸡排店,地级市每个月营业额为6.3万元,一个月纯利润为3.93万元,您还在等什么呢,快来加盟吧 |
黄金大鸡排加盟费和投资成本数据分析表 | |||
费用构成 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
加盟费 | 4.1万元 | 4.1万元 | 4.1万元 |
品牌保证金 | 0.82万元 | 0.82万元 | 0.82万元 |
品牌管理费 | 0.82万元 | 0.82万元 | 0.82万元 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
店面装修费 | 1.55万元 | 1.55万元 | 1.55万元 |
店铺租金/年/月 | 0.47万元 | 0.38万元 | 0.28万元 |
广告宣传费 | 1.4万元 | 1.12万元 | 0.84万元 |
原料和材料费 | 0.07万元 | 0.06万元 | 0.04万元 |
店铺租金/年/月 | 0.47万元 | 0.38万元 | 0.28万元 |
水电杂费 | 0.03万元 | 0.03万元 | 0.03万元 |
设备费用 | 0.05万元 | 0.39万元 | 0.03万元 |
开业费用 | 1.21万元 | 0.97万元 | 0.85万元 |
税务和物业费 | 0.03万元 | 0.03万元 | 0.03万元 |
员工工资 | 0.3万元 | 0.25万元 | 0.2万元 |
流动资金 | 0.56万元 | 0.34万元 | 0.22万元 |
总投资成本/年 | 11.46万元 | 10.86万元 | 9.81万元 |
总的来说,黄金大鸡排加盟的信息就这么多了,除了上面的精彩内容,小编还诚挚的推荐加盟好项目的内容。如果你对黄金大鸡排加盟还有其他的疑问的话,可以点击
更多>>小吃资讯