怎么加盟彼得披萨总投资是多少?湘丰茶业[加盟条件]
时间:2017-10-22 18:00:00 | 来源:3198创业致富网 | 责任编辑:本站编辑 | 关注度:867
合作费用为0.46万元,为彼得披萨公司收取,含彼得披萨品牌使用费、技术培训费、等, | ||||
加盟详情(单元:万元) | ||||
总投资费用: | 20.78万元 | |||
公司名称 | 彼得披萨加盟总部 | 地址 | 郑州市金水区花园路59号21世纪社区先锋小学向西100米路南 | |
年利润 | 46.32万元 | 所在地区 | 郑州 | |
加盟留言率 | 0.79 | 关注度 | 858人 | |
联系电话 | 400-855-88** | 盈利率: | 89% | |
月店面租金 | 6.1万元 | 店铺面积 | 198 | |
申请人数 | 201 | 加盟人数 | 160 | |
人工工资 | 2400 | 分类 | 披萨 | |
回报周期(月) | 9个月 | |||
使用费 | 1.5 | 管理费 | 0.46 | |
人员数量 | 5 | 星际指数 | 八星 | |
彼得披萨加盟利润表 | ||||
加盟城市条目 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 198 | 188 | 178 | 173 |
月营业额 | 9 | 7.5 | 6.2 | 5.4 |
月毛利润(89%) | 8.01 | 6.68 | 5.52 | 4.81 |
月纯利润 | 6.41 | 5.34 | 3.86 | 2.89 |
年利润 | 76.92 | 64.08 | 46.32 | 34.68 |
加盟彼得披萨回报丰厚,以在地级城市开店为例,一个198平米彼得披萨店,地级市每个月营业额为6.2万元,一个月纯利润为3.86万元,您还在等什么呢,快来加盟吧 |
彼得披萨加盟费和投资成本数据分析表 | |||
费用构成 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
加盟费 | 2.3万元 | 2.3万元 | 2.3万元 |
品牌保证金 | 0.46万元 | 0.46万元 | 0.46万元 |
品牌管理费 | 0.46万元 | 0.46万元 | 0.46万元 |
店铺面积 | 99㎡ | 99㎡ | 99㎡ |
店面装修费 | 9.9万元 | 9.9万元 | 9.9万元 |
店铺租金/年/月 | 2.97万元 | 2.38万元 | 1.78万元 |
广告宣传费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
原料和材料费 | 0.12万元 | 0.1万元 | 0.07万元 |
店铺租金/年/月 | 2.97万元 | 2.38万元 | 1.78万元 |
水电杂费 | 0.05万元 | 0.06万元 | 0.05万元 |
设备费用 | 0.09万元 | 0.7万元 | 0.06万元 |
开业费用 | 1.9万元 | 1.52万元 | 1.33万元 |
税务和物业费 | 0.05万元 | 0.05万元 | 0.05万元 |
员工工资 | 0.3万元 | 0.25万元 | 0.2万元 |
流动资金 | 1万元 | 0.6万元 | 0.4万元 |
总投资成本/年 | 22.19万元 | 20.78万元 | 18.56万元 |
更多>>西餐资讯