加盟脸大兄弟鸡排赚钱吗?年利润8.45万元顺利吸金!
时间:2017-11-04 11:00:00 | 来源:3198创业致富网 | 责任编辑:本站编辑 | 关注度:981
对于工作来说,有人选择上班,也有人选择创业,如果是选择创业,那什么项目更适合投资呢?脸大兄弟鸡排加盟在众多项目中脱颖而出,吸引了更多投资者的关注,脸大兄弟鸡排在业内知名度高、影响力大,加盟优势显著。而且加盟开店上手快,资金投入少,所以,轻松开店,顺利的赚钱完全不是问题。
合作费用为0.74万元,为脸大兄弟鸡排公司收取,含脸大兄弟鸡排品牌使用费、技术培训费、等, | ||||
加盟详情(单元:万元) | ||||
总投资费用: | 14.71万元 | |||
公司名称 | 脸大兄弟鸡排加盟总店 | 地址 | 陕西省西安市未央区凤城一路大明宫建材家具城北门对面 | |
年利润 | 37.08万元 | 所在地区 | 陕西 | |
加盟留言率 | 0.93 | 关注度 | 312人 | |
联系电话 | 400-855-88** | 盈利率: | 68% | |
月店面租金 | 1.8万元 | 店铺面积 | 54 | |
申请人数 | 307 | 加盟人数 | 245 | |
人工工资 | 2400 | 分类 | 鸡排 | |
回报周期(月) | 7个月 | |||
使用费 | 1.6 | 管理费 | 0.74 | |
人员数量 | 3 | 星际指数 | 八星 | |
脸大兄弟鸡排加盟利润表 | ||||
加盟城市条目 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 54 | 44 | 34 | 29 |
月营业额 | 9 | 7.7 | 6.5 | 6 |
月毛利润(68%) | 6.12 | 5.24 | 4.42 | 4.08 |
月纯利润 | 4.9 | 4.19 | 3.09 | 2.45 |
年利润 | 58.8 | 50.28 | 37.08 | 29.4 |
加盟脸大兄弟鸡排回报丰厚,以在地级城市开店为例,一个54平米脸大兄弟鸡排店,地级市每个月营业额为6.5万元,一个月纯利润为3.09万元,您还在等什么呢,快来加盟吧 |
脸大兄弟鸡排加盟费和投资成本数据分析表 | |||
费用构成 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
加盟费 | 3.7万元 | 3.7万元 | 3.7万元 |
品牌保证金 | 0.74万元 | 0.74万元 | 0.74万元 |
品牌管理费 | 0.74万元 | 0.74万元 | 0.74万元 |
店铺面积 | 114㎡ | 114㎡ | 114㎡ |
店面装修费 | 2.7万元 | 2.7万元 | 2.7万元 |
店铺租金/年/月 | 0.81万元 | 0.65万元 | 0.49万元 |
广告宣传费 | 2.6万元 | 2.08万元 | 1.56万元 |
原料和材料费 | 0.12万元 | 0.1万元 | 0.07万元 |
店铺租金/年/月 | 0.81万元 | 0.65万元 | 0.49万元 |
水电杂费 | 0.05万元 | 0.06万元 | 0.05万元 |
设备费用 | 0.1万元 | 0.73万元 | 0.06万元 |
开业费用 | 2.86万元 | 2.29万元 | 2万元 |
税务和物业费 | 0.05万元 | 0.05万元 | 0.05万元 |
员工工资 | 0.3万元 | 0.25万元 | 0.2万元 |
流动资金 | 1.04万元 | 0.62万元 | 0.42万元 |
总投资成本/年 | 15.9万元 | 14.71万元 | 12.78万元 |
加盟创业,那么以上了解到,脸大兄弟鸡排鸡排是个不错的选择。总部给与的扶持力度大,对加盟商都做到保姆式服务。而且多年在市场经营下来,全国拥有上百家加盟店。这样的品牌自然是有发展前景,成功自然有保障而且开店费用也是非常少。对于创业这样品牌,成功率是非常大,快点行动吧。
更多>>小吃资讯