加盟大唐西域原生态果品赚钱吗?年利润15.15万元跻身富人之列!
时间:2017-11-05 15:00:00 | 来源:3198创业致富网 | 责任编辑:本站编辑 | 关注度:761
创新是21世纪的时代主题,谁拥有创新谁就能获得成功。因此,大家在选择投资项目时都会选择哪些特色品牌,那么在休闲食品行业那个品牌更富有创新、更能吸引消费者的目光呢?这是投资商最想要知道的,大唐西域原生态果品就是一个不错的品牌,一个备受大家关注的品牌。大唐西域原生态果品成立于2013年,自成立以来就以优质的产品和服务、低廉的价格、时尚的设计感、创新的管理获取大批量消费者的青睐。与其他的品牌相比,大唐西域原生态果品拥有投资成本小、利润高、风险低优势,这么好的项目,如果你也看好休闲食品行业,如果你也想要开一家大唐西域原生态果品加盟店,那还等什么,赶快行动吧!
合作费用为0.86万元,为大唐西域原生态果品公司收取,含大唐西域原生态果品品牌使用费、技术培训费、等, | ||||
加盟详情(单元:万元) | ||||
总投资费用: | 16.84万元 | |||
公司名称 | 大唐西域原生态果品加盟总部 | 地址 | 新疆乌鲁木齐市奇台路460号兴乐世贸广场19层 | |
年利润 | 46.2万元 | 所在地区 | 新疆 | |
加盟留言率 | 0.58 | 关注度 | 224人 | |
联系电话 | 400-855-88** | 盈利率: | 86% | |
月店面租金 | 3.2万元 | 店铺面积 | 97 | |
申请人数 | 680 | 加盟人数 | 544 | |
人工工资 | 2100 | 分类 | 休闲食品 | |
回报周期(月) | 16个月 | |||
使用费 | 1.3 | 管理费 | 0.86 | |
人员数量 | 3 | 星际指数 | 五星 | |
大唐西域原生态果品加盟利润表 | ||||
加盟城市条目 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 97 | 87 | 77 | 72 |
月营业额 | 9 | 7.1 | 6.4 | 6 |
月毛利润(86%) | 7.74 | 6.11 | 5.5 | 5.16 |
月纯利润 | 6.19 | 4.89 | 3.85 | 3.1 |
年利润 | 74.28 | 58.68 | 46.2 | 37.2 |
加盟大唐西域原生态果品回报丰厚,以在地级城市开店为例,一个97平米大唐西域原生态果品店,地级市每个月营业额为6.4万元,一个月纯利润为3.85万元,您还在等什么呢,快来加盟吧 |
大唐西域原生态果品加盟费和投资成本数据分析表 | |||
费用构成 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
加盟费 | 4.3万元 | 4.3万元 | 4.3万元 |
品牌保证金 | 0.86万元 | 0.86万元 | 0.86万元 |
品牌管理费 | 0.86万元 | 0.86万元 | 0.86万元 |
店铺面积 | 82㎡ | 82㎡ | 82㎡ |
店面装修费 | 4.85万元 | 4.85万元 | 4.85万元 |
店铺租金/年/月 | 1.46万元 | 1.17万元 | 0.88万元 |
广告宣传费 | 2.1万元 | 1.68万元 | 1.26万元 |
原料和材料费 | 0.1万元 | 0.08万元 | 0.06万元 |
店铺租金/年/月 | 1.46万元 | 1.17万元 | 0.88万元 |
水电杂费 | 0.04万元 | 0.05万元 | 0.04万元 |
设备费用 | 0.08万元 | 0.59万元 | 0.05万元 |
开业费用 | 2.01万元 | 1.61万元 | 1.41万元 |
税务和物业费 | 0.04万元 | 0.04万元 | 0.04万元 |
员工工资 | 0.3万元 | 0.25万元 | 0.2万元 |
流动资金 | 0.84万元 | 0.5万元 | 0.34万元 |
总投资成本/年 | 17.92万元 | 16.84万元 | 15.15万元 |
美食是家喻户晓的美味,休闲食品加盟投资如何?大唐西域原生态果品,里面的美味特别受欢迎,里面打破了传统的休闲食品,采用无油烟来烹饪,特别高效健康,里面采用药食同源的模式,保证了健康和环保饮食的新风潮。休闲食品加盟投资如何?大唐西域原生态果品,里面的培训技术特别高,只要大家加盟进来,都能够享受一对一的指导和培训课程,帮助大家更快的就业。赶紧留言吧!
更多>>休闲食品资讯